Трактор LOVOL TB 504
Цена по запросу
Трактор LOVOL TB 504
Цена по запросу
Колесная формула | 4 x 4 |
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 4136/1670/2558 |
Тяговое усилие, кН (тс) | 14 |
Колесная база, мм | 1990 |
Размер передних колес | 8/3-20 |
Размер задних колес | 12.4- 28 |
Радиус разворота, см | 430 |
Дорожный/агрономический просвет, мм | 310/370 |
Тормоза | Дисковые |
Модель двигателя | Xinchai A498 |
Тип двигателя трактора | рядный дизель водяного охлаждения |
Число цилиндров / объем,см3 | 4 |
Мощность, кВт (л.с.) | 50 л.с. |
Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2 400 |
Макс.крутящий момент(H*м) | 180 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 245 |
Свечи подогрева при запуске | в камерах сгорания |
Число передач | 12+12 реверс, синхронизатор |
Диапазон скоростей, км/ч | 2,37 – 38,46 |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
Тип навесной системы | задняя трехточечная, II категории |
Выходы распределителя | 4 на заднюю навеску |
Сила подъема навески, кН | не менее 9,1 |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Колея передних колес,мм | 1400 |
Масса снаряженная, кг | 2695 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Оплату товара вы можете произвести так, как вам удобно:
- Оплата счета по БЕЗНАЛИЧНОМУ расчету
- НАЛИЧНАЯ оплата в офисе компании
- ПЕРЕВОД через банк, систему переводов
Мы работаем как с крупными логистическими компаниями, которые доставляют товар с помощью малогабаритных машин и фур, так и с ж/д транспортом.
Также работаем с небольшими транспортными компаниями:
- ЕMS-почта
- Почта России
- MagicTrans
- Энергия
- Vozovoz
- GTD
И крупными транспортными компаниями, у которых есть филиалы почти в каждом городе:
- Деловые Линии
- БТК Логистик
- ПЭК
- Байкал-Сервис
- КИТ
- ЖелДорЭкспедиция
- DPD
И многими другими. Вы можете обсудить удобный для Вас способ доставки с персональным менеджером.
Всегда оперативное реагирование и быстрая доставка!