Трактор LOVOL TЕ 244 с кабиной
Цена по запросу
Трактор LOVOL TЕ 244 с кабиной
Цена по запросу
Колесная формула | 4 x 4 |
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3 225 х 1 475 х 2 025 |
Тяговое усилие, кН (тс) | 6,5 |
Колесная база, мм | 1639 |
Колея колес, мм | 1400 |
Размер передних колес | 6,0 - 16 |
Размер задних колес | 9,5 - 24 |
Радиус разворота, см | 320 |
Дорожный/агрономический просвет, мм | 270/380 |
Тормоза | барабанные механические |
Модель двигателя | КМ 385 |
Тип двигателя трактора | рядный дизель водяного охлаждения |
Число цилиндров / объем,см3 | 3 |
Мощность, кВт (л.с.) | 25 л.с. |
Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2350 |
Макс.крутящий момент(H*м) | 90 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 260 |
Свечи подогрева при запуске | в камерах сгорания |
Число передач | 8 + 8 реверс |
Диапазон скоростей, км/ч | 1,72 – 26,02 |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
Тип навесной системы | задняя трехточечная, I категории |
Выходы распределителя | 4 на заднюю навеску |
Сила подъема навески, кН | не менее 5,2 |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Максимальный крутящий момент, Нм | 90 |
Масса снаряженная, кг | 1 430 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Оплату товара вы можете произвести так, как вам удобно:
- Оплата счета по БЕЗНАЛИЧНОМУ расчету
- НАЛИЧНАЯ оплата в офисе компании
- ПЕРЕВОД через банк, систему переводов
Мы работаем как с крупными логистическими компаниями, которые доставляют товар с помощью малогабаритных машин и фур, так и с ж/д транспортом.
Также работаем с небольшими транспортными компаниями:
- ЕMS-почта
- Почта России
- MagicTrans
- Энергия
- Vozovoz
- GTD
И крупными транспортными компаниями, у которых есть филиалы почти в каждом городе:
- Деловые Линии
- БТК Логистик
- ПЭК
- Байкал-Сервис
- КИТ
- ЖелДорЭкспедиция
- DPD
И многими другими. Вы можете обсудить удобный для Вас способ доставки с персональным менеджером.
Всегда оперативное реагирование и быстрая доставка!